/proc/hpc/admin ディレクトリに並んだファイルの値は、クラスタの現在の設定を 表しています。管理者はこの値自身をこれらのファイルに書き込むことで、動作中に 設定を変更できます。
Table 7-1. /proc/hpc パラメタの変更
echo 1 > /proc/hpc/admin/block | リモートからのプロセスをブロック する。 |
echo 1 > /proc/hpc/admin/bring | マイグレートしているプロセスを すべてホームノードに持ってくる。 |
...
Table 7-2. /proc/hpc/admin/
(binary files) | config | メイン設定ファイル(setpe ユーティリティが作成) |
(flat files) | block | リモート からのプロセスの許可・禁止 |
bring | マイグレート済みのプロセスすべてをホームノードに持ってくる | |
dfsalinks | 現状のシンボリック DFSA リンク | |
expel | ゲストプロセスをホームノードに送る | |
gateways | ゲートウェイの最大数 | |
lstay | ローカルプロセスはマイグレートしない | |
mospe | openMosix のノード ID が入る | |
nomfs | MFS の有効・無効 | |
overheads | チューニング用 | |
quiet | 負荷分散情報の収集を停止 | |
decay-interval | 負荷分散情報の収集の間隔 | |
slow-decay | デフォルトは 975 | |
fast-decay | デフォルトは 926 | |
speed | Pentium III/1GHz との相対速度 | |
stay | 自動マイグレーションの有効・無効 |
Table 7-3. /proc/hpc/decay/ にあるファイルに 1 を書き込む
clear | 分散統計データのクリア |
cpujob | openMosix にプロセスが CPU を掴んでいることを通知 |
iojob | openMosix にプロセスが IO を掴んでいることを通知 |
slow | openMosix に統計を取る間隔を遅くするように通知 |
fast | openMosix に統計を取る間隔を早くするように通知 |
Table 7-4. その他のノードについての情報
/proc/hpc/nodes/[openMosix_ID]/CPUs | そのノードが持っている CPU の数 |
/proc/hpc/nodes/[openMosix_ID]/load | このノードの opeMosix の負荷 |
/proc/hpc/nodes/[openMosix_ID]/mem | openMosix が使用可能なメモリ |
/proc/hpc/nodes/[openMosix_ID]/rmem | Linux が使用可能なメモリ |
/proc/hpc/nodes/[openMosix_ID]/speed | Pentium III/1GHz との相対速度 |
/proc/hpc/nodes/[openMosix_ID]/status | ノードの状態 |
/proc/hpc/nodes/[openMosix_ID]/tmem | 利用可能メモリ |
/proc/hpc/nodes/[openMosix_ID]/util | ノードの稼働時間 |
Table 7-5. ローカルプロセスについての追加情報
/proc/[PID]/cantmove | プロセスがマイグレートしない理由 |
/proc/[PID]/goto | プロセスがマイグレートするはずのノード |
/proc/[PID]/lock | プロセスがホームノードにロックされているか |
/proc/[PID]/nmigs | プロセスがマイグレートした回数 |
/proc/[PID]/where | 現在プロセスが演算をしているところ |
/proc/[PID]/migrate | リモートプロセスと同じ |
/proc/hpc/remote/from | プロセスのホームノード |
/proc/hpc/remote/identity | プロセスについての追加情報 |
/proc/hpc/remote/statm | プロセスのメモリ統計 データ |
/proc/hpc/remote/stats | プロセスの CPU 統計データ |